Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 23:00 | SPL | Temporada 3 | Fecha 3 |
Resultados
| Equipo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará Basquetebol | 49 | 19 | 21 | 5 | 0 | 7 | 13 | 23 | 35 | 3 | 9 | Derrota |
| One Stop | 54 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 19 | 43 | 10 | 24 | Victoria |
Ceará Basquetebol
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EngersByTheWay | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 40.0 |
| GregyMetz | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 |
| GomesByTheWay | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 |
| ZL_Drey | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 |
| Salogui | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 85.7 | 100.0 |
One Stop
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrulyNumb | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 2 | 11 | 37.5 | 18.2 |
| YungAgus- | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 40.0 | 57.1 |
| p-joaquin2000 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 80.0 | 75.0 |
| zzJORDI | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 |
| bmati_ | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 100.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 49 | 54 |
| 19 | 16 |
| 21 | 6 |
| 5 | 13 |
| 0 | 1 |
| 7 | 2 |
| 13 | 7 |
| 23 | 19 |
| 35 | 43 |
| 3 | 10 |
| 9 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



