Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | 23:40 | SPL | Temporada 3 | Fecha 16 |
Resultados
| Equipo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará Basquetebol | 64 | 15 | 20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 24 | 36 | 13 | 21 | Victoria |
| Liro Wheels | 54 | 15 | 19 | 6 | 1 | 7 | 6 | 24 | 45 | 5 | 12 | Derrota |
Ceará Basquetebol
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL_Drey | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| EngersByTheWay | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 80.0 | 80.0 |
| Salogui | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 85.7 | 66.7 |
| GregyMetz | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 55.6 | 40.0 |
| iTs_InSaNouZ | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 50.0 | 33.3 |
Liro Wheels
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| padomito9 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 50.0 | 100.0 |
| ratowheelss | 21 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 81.8 | 100.0 |
| sanctum197 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 33.3 | 25.0 |
| lluanleite | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 66.7 | 33.3 |
| gigio_br1903 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20.0 | 0.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 64 | 54 |
| 15 | 15 |
| 20 | 19 |
| 4 | 6 |
| 2 | 1 |
| 4 | 7 |
| 7 | 5 |
| 24 | 24 |
| 36 | 45 |
| 13 | 5 |
| 21 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



