17 de mayo
Fecha 1
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 0 | N/A | Fecha 1 | |||
| 54 - 56 | N/A | Fecha 1 | |||
| 55 - 37 | N/A | Fecha 1 | |||
| 82 - 70 | N/A | Fecha 1 | |||
| 39 - 87 | N/A | Fecha 1 |
Fecha 2
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 58 | N/A | Fecha 2 | |||
| 68 - 49 | N/A | Fecha 2 | |||
| 80 - 68 | N/A | Fecha 2 | |||
| 60 - 72 | N/A | Fecha 2 | |||
| 78 - 73 | N/A | Fecha 2 |
22 de mayo
Fecha 3
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 - 56 | N/A | Fecha 3 | |||
| 99 - 30 | N/A | Fecha 3 | |||
| 49 - 54 | N/A | Fecha 3 | |||
| 76 - 35 | N/A | Fecha 3 | |||
| 39 - 59 | N/A | Fecha 3 |
Fecha 4
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 - 34 | N/A | Fecha 4 | |||
| 59 - 52 | N/A | Fecha 4 | |||
| 49 - 100 | N/A | Fecha 4 | |||
| 78 - 39 | N/A | Fecha 4 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 4 |
24 de mayo
Fecha 5
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 - 64 | N/A | Fecha 5 | |||
| 61 - 56 | N/A | Fecha 5 | |||
| 69 - 52 | N/A | Fecha 5 | |||
| 46 - 60 | N/A | Fecha 5 | |||
| 45 - 81 | N/A | Fecha 5 |
Fecha 6
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 - 53 | N/A | Fecha 6 | |||
| 42 - 52 | N/A | Fecha 6 | |||
| 42 - 62 | N/A | Fecha 6 | |||
| 44 - 28 | N/A | Fecha 6 | |||
| 58 - 63 | N/A | Fecha 6 |
29 de mayo
Fecha 7
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 30 | N/A | Fecha 7 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 7 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 7 | |||
| 58 - 42 | N/A | Fecha 7 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 7 |
Fecha 8
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 - 69 | N/A | Fecha 8 | |||
| 71 - 60 | N/A | Fecha 8 | |||
| 46 - 52 | N/A | Fecha 8 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 8 | |||
| 58 - 62 | N/A | Fecha 8 |
31 de mayo
Fecha 9
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - 63 | N/A | Fecha 9 | |||
| 49 - 64 | N/A | Fecha 9 | |||
| 53 - 48 | N/A | Fecha 9 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 9 | |||
| 65 - 52 | N/A | Fecha 9 |
Fecha 10
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | N/A | Fecha 10 | |||
| 32 - 50 | N/A | Fecha 10 | |||
| 54 - 87 | N/A | Fecha 10 | |||
| 45 - 67 | N/A | Fecha 10 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 10 |
5 de junio
Fecha 11
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 - 74 | N/A | Fecha 11 | |||
| 0 - 0 | N/A | Fecha 11 | |||
| 49 - 38 | N/A | Fecha 11 | |||
| 58 - 50 | N/A | Fecha 11 | |||
| 58 - 71 | N/A | Fecha 11 |
Fecha 12
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 - 52 | N/A | Fecha 12 | |||
| 0 - 0 | N/A | Fecha 12 | |||
| 26 - 47 | N/A | Fecha 12 | |||
| 64 - 72 | N/A | Fecha 12 | |||
| 54 - 75 | N/A | Fecha 12 |
7 de junio
Fecha 13
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 - 49 | N/A | Fecha 13 | |||
| 68 - 71 | N/A | Fecha 13 | |||
| 83 - 32 | N/A | Fecha 13 | |||
| 53 - 74 | N/A | Fecha 13 | |||
| 43 - 56 | N/A | Fecha 13 |
Fecha 14
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 - 62 | N/A | Fecha 14 | |||
| 64 - 53 | N/A | Fecha 14 | |||
| 66 - 76 | N/A | Fecha 14 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 14 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 14 |
12 de junio
Fecha 15
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 - 52 | N/A | Fecha 15 | |||
| 76 - 52 | N/A | Fecha 15 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 15 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 15 | |||
| 53 - 36 | N/A | Fecha 15 |
Fecha 16
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 - 52 | N/A | Fecha 16 | |||
| 64 - 54 | N/A | Fecha 16 | |||
| 61 - 58 | N/A | Fecha 16 | |||
| 45 - 57 | N/A | Fecha 16 | |||
| 36 - 35 | N/A | Fecha 16 |
14 de junio
Fecha 17
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 0 | N/A | Fecha 17 | |||
| 65 - 47 | N/A | Fecha 17 | |||
| 54 - 49 | N/A | Fecha 17 | |||
| 60 - 49 | N/A | Fecha 17 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 17 |
Fecha 18
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 - 59 | N/A | Fecha 18 | |||
| 48 - 63 | N/A | Fecha 18 | |||
| 0 - 0 | N/A | Fecha 18 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 18 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 18 |
19 de junio
Fecha 19
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 - 69 | N/A | Fecha 19 | |||
| 78 - 37 | N/A | Fecha 19 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 19 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 19 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 19 |
Fecha 20
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 0 | N/A | Fecha 20 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 20 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 20 | |||
| 48 - 63 | N/A | Fecha 20 | |||
| 49 - 73 | N/A | Fecha 20 |
21 de junio
Fecha 21
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 0 | N/A | Fecha 21 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 21 | |||
| 79 - 55 | N/A | Fecha 21 | |||
| 69 - 59 | N/A | Fecha 21 | |||
| 56 - 57 | N/A | Fecha 21 |
Fecha 22
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | N/A | Fecha 22 | |||
| 0 - 30 | N/A | Fecha 22 | |||
| 58 - 38 | N/A | Fecha 22 | |||
| 60 - 81 | N/A | Fecha 22 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 22 |
Semana de recuperación
26 de Junio - 2 DE JULIO
Semana de Recuperación
| Día | Partido | Tiempo | Resultados | Venue | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 0 | N/A | Fecha 19 | |||
| 54 - 75 | N/A | Fecha 12 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 18 | |||
| 30 - 0 | N/A | Fecha 22 |