Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | 23:00 | SPL | Temporada 3 | Fecha 1 |
Resultados
| Equipo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará Basquetebol | 39 | 9 | 17 | 4 | 0 | 7 | 17 | 17 | 33 | 5 | 11 | Derrota |
| Bulldogs | 87 | 22 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | 35 | 51 | 13 | 22 | Victoria |
Ceará Basquetebol
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL_Drey | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 30.0 | 0.0 |
| EngersByTheWay | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 0 |
| GomesByTheWay | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 62.5 | 50.0 |
| Salogui | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 50.0 | 66.7 |
| GregyMetz | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 75.0 | 100.0 |
Bulldogs
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraao_Alvarenga | 35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 23 | 1 | 4 | 69.6 | 25.0 |
| IITEGOII | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 60.0 | 75.0 |
| just_qv123 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 85.7 | 66.7 |
| assassin_Cl- | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 71.4 | 75.0 |
| III_KAKASHI_III | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 55.6 | 57.1 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 39 | 87 |
| 9 | 22 |
| 17 | 23 |
| 4 | 15 |
| 0 | 1 |
| 7 | 2 |
| 17 | 4 |
| 17 | 35 |
| 33 | 51 |
| 5 | 13 |
| 11 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



