Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 23:40 | SPL | Temporada 3 | Fecha 4 |
Resultados
| Equipo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará Basquetebol | 49 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 | 36 | 5 | 16 | Derrota |
| HANDLEZ | 100 | 18 | 24 | 15 | 1 | 5 | 4 | 38 | 51 | 24 | 34 | Victoria |
Ceará Basquetebol
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EngersByTheWay | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 40.0 | 25.0 |
| Salogui | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 37.5 | 16.7 |
| GregyMetz | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | 66.7 |
| ZL_Drey | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 |
| GomesByTheWay | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.6 | 100.0 |
HANDLEZ
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBall_Toto | 40 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 22 | 10 | 14 | 68.2 | 71.4 |
| Rapha210 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 6 | 10 | 69.2 | 60.0 |
| Kheyzx | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 49 | 100 |
| 11 | 18 |
| 15 | 24 |
| 3 | 15 |
| 0 | 1 |
| 2 | 5 |
| 15 | 4 |
| 21 | 38 |
| 36 | 51 |
| 5 | 24 |
| 16 | 34 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



