Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 23:40 | SPL | Temporada 3 | Fecha 14 |
Resultados
| Equipo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerba Brava | 70 | 17 | 16 | 5 | 0 | 8 | 4 | 30 | 45 | 10 | 18 | Victoria |
| Blind | 62 | 13 | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24 | 41 | 12 | 24 | Derrota |
Yerba Brava
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XyGiuli | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 60.0 | 50.0 |
| el-numa13 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 6 | 75.0 | 66.7 |
| BetterCallDamo | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 66.7 | 50.0 |
| CursedPocho | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25.0 | 0.0 |
| Sebaehans | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
Blind
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lI-PGlI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 |
| y-fat_ | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 85.7 | 66.7 |
| llKurttll | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 11 | 50.0 | 54.5 |
| TTV_isobrickbr | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 |
| xlMistic_ | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 55.6 | 50.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 70 | 62 |
| 17 | 13 |
| 16 | 16 |
| 5 | 4 |
| 0 | 1 |
| 8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 30 | 24 |
| 45 | 41 |
| 10 | 12 |
| 18 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



