Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | 23:40 | SPL | Temporada 3 | Fecha 16 |
O-Block 7
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ttvMenoChosen | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 5 | 69.2 | 40.0 |
| xoDunkz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 37.5 | 0.0 |
| Couto333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violatiqn | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 54.5 | 33.3 |
| demolidor770 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
One Stop
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrulyNumb | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 22 | 4 | 7 | 63.6 | 57.1 |
| YungAgus- | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 40.0 | 50.0 |
| p-joaquin2000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 75.0 |
| bmati_ | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
| zzJORDI | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 45 | 57 |
| 13 | 15 |
| 13 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 5 | 5 |
| 3 | 2 |
| 20 | 23 |
| 34 | 37 |
| 5 | 11 |
| 13 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



