Details
| Día | Tiempo | Liga | Temporada | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 23:00 | SPL | Temporada 3 | Fecha 21 |
Resultados
| Equipo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerba Brava | 69 | 18 | 16 | 5 | 1 | 5 | 7 | 27 | 40 | 14 | 22 | Victoria |
| Ceará Basquetebol | 59 | 12 | 19 | 6 | 1 | 7 | 6 | 23 | 42 | 13 | 26 | Derrota |
Yerba Brava
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XyGiuli | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 66.7 | 71.4 |
| BetterCallDamo | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 66.7 |
| Pombecuervo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
| CursedPocho | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 8 | 70.6 | 50.0 |
| Sebaehans | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66.7 | 100.0 |
Ceará Basquetebol
| Jugador | PTS | REB | AST | STL | BLK | FOULS | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL_Drey | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 71.4 | 0.0 |
| EngersByTheWay | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 44.4 | 50.0 |
| GomesByTheWay | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 55.6 | 57.1 |
| Salogui | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 71.4 | 100.0 |
| GregyMetz | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 40.0 | 33.3 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FOULS
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
FG%
3P%
| 69 | 59 |
| 18 | 12 |
| 16 | 19 |
| 5 | 6 |
| 1 | 1 |
| 5 | 7 |
| 7 | 6 |
| 27 | 23 |
| 40 | 42 |
| 14 | 13 |
| 22 | 26 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



